Danh sách ân nhân hỗ trợ văn phòng Caritas giúp người nghèo tháng 9
DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN HỖ TRỢ VĂN PHÒNG CARITAS TGP TP.HCM
QUA CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG
Từ ngày 01 - 30/09/2021
| TỔNG CỘNG | 355,334,706 VND | ||
| 1 | 01/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 3,000,000 VND |
| 2 | 01/09/2021 | NGUYỄN THỊ THANH THẢO | 3,000,000 VND |
| 3 | 01/09/2021 | AMDG | 1,000,000 VND |
| 4 | 01/09/2021 | NGUYỄN GIANG TRÚC | 120,000 VND |
| 5 | 01/09/2021 | Cô MINH HÀ | 5,000,000 VND |
| 6 | 01/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 400,000 VND |
| 7 | 01/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 400,000 VND |
| 8 | 01/09/2021 | CHAU LE DAO | 20,000,000 VND |
| 9 | 01/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 1,000,000 VND |
| 10 | 06/09/2021 | PHẠM ĐẠI DƯƠNG | 1,000,000 VND |
| 11 | 06/09/2021 | GX BẾN CÁT (Tỉnh Bình Dương) | 20,000,000 VND |
| 12 | 06/09/2021 | TRAN NGO VAN TRINH | 500,000 VND |
| 13 | 06/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 300,000 VND |
| 14 | 06/09/2021 | NGUYỄN XUÂN PHONG | 2,000,000 VND |
| 15 | 06/09/2021 | MAI-VY PHAM FROM SAN JOSE | 4,600,000 VND |
| 16 | 06/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 4,000,000 VND |
| 17 | 06/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 30,000 VND |
| 18 | 06/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 500,000 VND |
| 19 | 06/09/2021 | EM LAN PHUONG BAC GIANG BAN CHI LINH | 2,000,000 VND |
| 20 | 06/09/2021 | ĐỖ NGUYÊN KHA | 100,000 VND |
| 21 | 06/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 200,000 VND |
| 22 | 06/09/2021 | GIA DINH LIEM HUONG | 5,000,000 VND |
| 23 | 06/09/2021 | GIA DINH HOANG HUONG | 500,000 VND |
| 24 | 06/09/2021 | VÕ LÊ VÂN ANH | 300,000 VND |
| 25 | 07/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 3,000,000 VND |
| 26 | 07/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 2,000,000 VND |
| 27 | 07/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 1,000,000 VND |
| 28 | 08/09/2021 | BÙI LÊ NHẬT LINH | 1,000,000 VND |
| 29 | 08/09/2021 | CHỊ VÂN | 5,000,000 VND |
| 30 | 08/09/2021 | ANNA DAO THI TO TAM | 500,000 VND |
| 31 | 08/09/2021 | PHERO TRẦN NGỌC ĐỨC VINH | 200,000 VND |
| 32 | 08/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 1,000,000 VND |
| 33 | 09/09/2021 | NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH | 1,000,000 VND |
| 34 | 10/09/2021 | GIA ĐÌNH NGUYỄN ĐẮC KHOA | 1,000,000 VND |
| 35 | 10/09/2021 | MS. HÀ - USA | 23,000,000 VND |
| 36 | 10/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 500,000 VND |
| 37 | 10/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 1,500,000 VND |
| 38 | 10/09/2021 | Cty TNHH VSTARCHOOL hỗ trợ văn phòng T9.2021 .CT25 | 20,000,000 VND |
| 39 | 10/09/2021 | Chuyển lãi tiền gửi TK 335.735.669 sang TKC .CT25 | 2,675,342 VND |
| 40 | 10/09/2021 | Chuyển lãi tiền gửi TK 287.735.109 - QUỸ DỰ PHÒNG .CT25 | 20,642,992 VND |
| 41 | 11/09/2021 | NGUYEN THI THANH THUY | 10,000,000 VND |
| 42 | 11/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 90,000 VND |
| 43 | 13/09/2021 | MICHI | 500,000 VND |
| 44 | 13/09/2021 | ĐỖ NGUYÊN KHA | 100,000 VND |
| 45 | 13/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 201,000 VND |
| 46 | 14/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 60,000 VND |
| 47 | 14/09/2021 | NGAN THI HUONG THUY | 1,000,000 VND |
| 48 | 15/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 11,340,000 VND |
| 49 | 15/09/2021 | DO BUI ANH KHOA-ANH THU NEUSS GER | 81,000,000 VND |
| 50 | 15/09/2021 | VŨ PHƯƠNG NGHI | 200,000 VND |
| 51 | 15/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 2,000,000 VND |
| 52 | 15/09/2021 | GĐ PHAOLO & THERESA | 20,000,000 VND |
| 53 | 15/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 2,000,000 VND |
| 54 | 16/09/2021 | LÊ VŨ MINH ĐỨC | 3,000,000 VND |
| 55 | 16/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 100,000 VND |
| 56 | 16/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 30,000 VND |
| 57 | 17/09/2021 | PHẠM HOÀNG BẢO CHÂU | 200,000 VND |
| 58 | 18/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 5,000,000 VND |
| 59 | 18/09/2021 | NGUYỄN THỊ MAI | 200,000 VND |
| 60 | 20/09/2021 | ĐỖ NGUYÊN KHA | 100,000 VND |
| 61 | 20/09/2021 | NGUYEN THUY YEN NHI | 5,000,000 VND |
| 62 | 20/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 199,000 VND |
| 63 | 20/09/2021 | A/C Minh Lan Hỗ trợ quỹ bác ái Tháng 9.2021 .CT25 | 20,000,000 VND |
| 64 | 20/09/2021 | GIUSE AN BÌNH | 500,000 VND |
| 65 | 20/09/2021 | MR NGUYỄN QUANG MẠNH | 5,500,000 VND |
| 66 | 20/09/2021 | MR LIM CHOO SEE | 2,000,000 VND |
| 67 | 20/09/2021 | BÉ ANH THƯ | 1,000,000 VND |
| 68 | 21/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 200,000 VND |
| 69 | 22/09/2021 | GIUSE AN BÌNH | 50,000 VND |
| 70 | 22/09/2021 | TRẦN TRỌNG KHIÊM | 1,000,000 VND |
| 71 | 22/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 1,000,000 VND |
| 72 | 23/09/2021 | VU THI TUY | 5,000,000 VND |
| 73 | 24/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 1,000,000 VND |
| 74 | 24/09/2021 | GIUSE AN BÌNH | 50,000 VND |
| 75 | 25/09/2021 | GIUSE AN BÌNH | 50,000 VND |
| 76 | 25/09/2021 | Lãi tiền gửi giao dịch kỳ 9.2021 .CT25 | 1,445,372 VND |
| 77 | 27/09/2021 | CHU MẠNH HÙNG | 500,000 VND |
| 78 | 27/09/2021 | GIUSE AN BÌNH | 50,000 VND |
| 79 | 27/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 1,000,000 VND |
| 80 | 27/09/2021 | PHERO NGUYỄN DŨNG SƠN | 1,000,000 VND |
| 81 | 27/09/2021 | ĐỖ NGUYÊN KHA | 100,000 VND |
| 82 | 27/09/2021 | GIUSE AN BÌNH | 200,000 VND |
| 83 | 27/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 201,000 VND |
| 84 | 27/09/2021 | PHAN GIA HUY QUANG | 500,000 VND |
| 85 | 28/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 500,000 VND |
| 86 | 29/09/2021 | GIUSE AN BÌNH | 200,000 VND |
| 87 | 30/09/2021 | LUU HOANG KIEM | 500,000 VND |
| 88 | 30/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 500,000 VND |
| 89 | 30/09/2021 | NGUYEN THUY YEN NHI | 10,000,000 VND |
DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH
CHUNG TAY LAN TỎA YÊU THƯƠNG TRONG MÙA DỊCH COVID
QUA CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG
Từ ngày 01 - 30/09/2021
| TỔNG CỘNG | 895,104,608 VND | ||
| 1 | 01/09/2021 | HOÀNG NGỌC KHÁNH LINH | 3,000,000 VND |
| 2 | 01/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 500,000 VND |
| 3 | 01/09/2021 | PHẠM LÂM (HOA KỲ) | 44,776,480 VND |
| 4 | 01/09/2021 | PAUL NGUYỄN VĂN HẢI | 1,000,000 VND |
| 5 | 01/09/2021 | ĐỖ VĂN KIÊN | 900,000 VND |
| 6 | 01/09/2021 | TS | 7,000,000 VND |
| 7 | 01/09/2021 | PHẠM LÂM (HOA KỲ) | 44,928,000 VND |
| 8 | 01/09/2021 | TRAN DUC HY | 200,000 VND |
| 9 | 01/09/2021 | NGUYỄN TRỌNG SƠN | 5,000,000 VND |
| 10 | 01/09/2021 | PHẠM THỊ LOAN | 10,000,000 VND |
| 11 | 06/09/2021 | LÊ VŨ VĂN LINH | 700,000 VND |
| 12 | 06/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 5,000,000 VND |
| 13 | 06/09/2021 | NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH | 100,000 VND |
| 14 | 06/09/2021 | CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VN Ở TP FAYETTEVILLE | 34,425,000 VND |
| 15 | 06/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 500,000 VND |
| 16 | 06/09/2021 | PHẠM LÂM (HOA KỲ) | 44,942,080 VND |
| 17 | 06/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 10,000,000 VND |
| 18 | 06/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 5,000,000 VND |
| 19 | 06/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 500,000 VND |
| 20 | 06/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 400,000 VND |
| 21 | 06/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 3,000,000 VND |
| 22 | 06/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 1,000,000 VND |
| 23 | 06/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 1,000,000 VND |
| 24 | 06/09/2021 | NGUYỄN MAI TÚ OANH | 10,000,000 VND |
| 25 | 06/09/2021 | HUỲNH HẢI HẰNG | 5,000,000 VND |
| 26 | 06/09/2021 | MAI NGUYỄN | 6,800,000 VND |
| 27 | 06/09/2021 | NGUYỄN NGỌC NINH | 1,000,000 VND |
| 28 | 06/09/2021 | MY TRAN | 22,351,200 VND |
| 29 | 07/09/2021 | NGUYỄN MỸ DUYÊN | 1,000,000 VND |
| 30 | 07/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 500,000 VND |
| 31 | 07/09/2021 | PHẠM LÂM (HOA KỲ) | 22,459,000 VND |
| 32 | 07/09/2021 | BÌNH MINH ĐẶNG | 5,000,000 VND |
| 33 | 07/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 6,750,975 VND |
| 34 | 07/09/2021 | NGUYEN GIANG TRUC | 40,000 VND |
| 35 | 07/09/2021 | CAO THÁI SƠN | 5,000,000 VND |
| 36 | 07/09/2021 | GIA ĐÌNH TUẤN VY | 2,000,000 VND |
| 37 | 08/09/2021 | TRẦN THỊ THIÊN ÂN | 500,000 VND |
| 38 | 08/09/2021 | LUONG TRINH THANG | 5,000,000 VND |
| 39 | 08/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 1,000,000 VND |
| 40 | 08/09/2021 | PVK | 1,000,000 VND |
| 41 | 08/09/2021 | QUÁCH ĐINH DƯƠNG | 15,000,000 VND |
| 42 | 09/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 1,000,000 VND |
| 43 | 10/09/2021 | NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH | 100,000 VND |
| 44 | 10/09/2021 | NGUYỄN TRỌNG SƠN | 10,000,000 VND |
| 45 | 10/09/2021 | NGUYỄN THỊ HOÀNG VY | 5,000,000 VND |
| 46 | 11/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 1,000,000 VND |
| 47 | 13/09/2021 | Cô HÀ AUSTRALIA | 8,500,000 VND |
| 48 | 13/09/2021 | KATINA DAI DIEN UC CHAU | 7,614,000 VND |
| 49 | 13/09/2021 | VŨ DUY | 15,000,000 VND |
| 50 | 13/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 5,000,000 VND |
| 51 | 13/09/2021 | GIA DINH JB NGUYEN | 1,000,000 VND |
| 52 | 13/09/2021 | PHẠM TẤT ĐẮC | 10,000,000 VND |
| 53 | 13/09/2021 | PHẠM DUY ANH | 2,000,000 VND |
| 54 | 13/09/2021 | HUỲNH THỊ MINH NGUYỆT | 500,000 VND |
| 55 | 13/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 1,000,000 VND |
| 56 | 13/09/2021 | NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH | 50,000 VND |
| 57 | 14/09/2021 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 1,000,000 VND |
| 58 | 15/09/2021 | VÕ THỊ THU VÂN | 500,000 VND |
| 59 | 15/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 2,000,000 VND |
| 60 | 16/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 500,000 VND |
| 61 | 16/09/2021 | HỘI DÒNG NỮ TU ĐỨC BÀ | 10,000,000 VND |
| 62 | 16/09/2021 | NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH | 50,000 VND |
| 63 | 17/09/2021 | ĐỖ THẾ NAM | 1,000,000 VND |
| 64 | 17/09/2021 | NGUYỄN HOÀNG YẾN | 2,000,000 VND |
| 65 | 17/09/2021 | NGUYỄN TRỌNG SƠN | 40,000,000 VND |
| 66 | 20/09/2021 | PHẠM NGUYỄN MINH PHÚ | 300,000 VND |
| 67 | 20/09/2021 | NGÔ NGỌC THANH TRÚC | 1,000,000 VND |
| 68 | 20/09/2021 | THIÊN TRANG , QUANG KHẢI | 500,000 VND |
| 69 | 22/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 500,000 VND |
| 70 | 22/09/2021 | NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH | 50,000 VND |
| 71 | 23/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 200,000 VND |
| 72 | 23/09/2021 | YẾN VŨ | 10,000,000 VND |
| 73 | 24/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 10,000,000 VND |
| 74 | 24/09/2021 | HIỆP HỘI THÁNH PHAOLO TÔNG ĐỒ DÂN NGOẠI | 20,000,000 VND |
| 75 | 24/09/2021 | TRẦN THỊ CÚC | 22,720,000 VND |
| 76 | 25/09/2021 | NGUYEN DUY TUONG HUNG | 1,000,000 VND |
| 77 | 25/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 500,000 VND |
| 78 | 27/09/2021 | GĐ TUOC NGUYEN | 500,000 VND |
| 79 | 27/09/2021 | BÙI NGỌC MINH TÂM | 3,000,000 VND |
| 80 | 27/09/2021 | CÁC CHÁU DŨNG, ĐẠT, HUY | 5,000,000 VND |
| 81 | 27/09/2021 | TA UY PHUONG | 1,000,000 VND |
| 82 | 27/09/2021 | CAO THÁI SƠN | 5,000,000 VND |
| 83 | 27/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 200,000 VND |
| 84 | 27/09/2021 | TRẦN SƠN ĐỈNH | 100,000,000 VND |
| 85 | 28/09/2021 | TRẦN SƠN ĐỈNH | 36,042,000 VND |
| 86 | 28/09/2021 | HUY PHẠM | 1,231,000 VND |
| 87 | 28/09/2021 | THANH QUANG LUU | 89,855,123 VND |
| 88 | 28/09/2021 | DAWN T TRAN CD CTTDVN OAKLAND CA USA | 45,380,000 VND |
| 89 | 28/09/2021 | VIETNAMESISCHER KULTURVEREIN HOHENL | 7,933,500 VND |
| 90 | 28/09/2021 | NGUYỄN TIẾN DŨNG - CĐ THÁNH PHERO TROISDORF | 33,056,250 VND |
| 91 | 29/09/2021 | TRAN THI THIEN AN | 500,000 VND |
| 92 | 29/09/2021 | NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH | 50,000 VND |
| 93 | 29/09/2021 | LM NGUYỄN ĐÀI - GX THIÊN LÝ | 12,000,000 VND |
| 94 | 29/09/2021 | FATHER HOA, XU THUC HOA | 25,000,000 VND |
| 95 | 30/09/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 500,000 VND |
| 96 | 30/09/2021 | HOÀNG NGỌC KHÁNH LINH | 3,000,000 VND |
DANH SÁCH ÂN NHÂN HỖ TRỢ THÁNG 8: https://caritassaigon.vn/danh-sach-cac-an-nhan-ho-tro-van-phong-caritas-giup-nguoi-ngheo/
Bài viết liên quan
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN TP.HCM
Người online: 55 | Tổng lượt truy cập: 5,111,101








