Danh sách ân nhân hỗ trợ văn phòng Caritas giúp người nghèo
DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN HỖ TRỢ VĂN PHÒNG CARITAS TGP TP.HCM
Từ ngày 01/05/2021 - 24/06/2021
TỔNG CỘNG | 163,200,000 VND | ||
1 | 04/05/2021 | NGUYỄN HÙNG MẠNH | 1,000,000 VND |
2 | 05/05/2021 | NGUYỄN LÊ HOÀNG | 500,000 VND |
3 | 10/05/2021 | ĐỖ NGUYÊN KHA | 100,000 VND |
4 | 10/05/2021 | Cty TNHH VSTARCHOOL | 20,000,000 VND |
5 | 17/05/2021 | ĐỖ NGUYÊN KHA | 100,000 VND |
6 | 19/05/2021 | PHẠM HOÀNG BẢO CHÂU | 100,000 VND |
7 | 20/05/2021 | Anh chị MINH LAN | 20,000,000 VND |
8 | 26/05/2021 | ĐINH QUỐC TOÀN | 500,000 VND |
9 | 26/05/2021 | PHAN GIA HUY QUANG | 500,000 VND |
10 | 27/05/2021 | PHẠM THỊ TỰ TRANG | 2,200,000 VND |
11 | 29/05/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 2,000,000 VND |
12 | 31/05/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 500,000 VND |
13 | 31/05/2021 | HOÀNG NGỌC KHÁNH LINH | 1,000,000 VND |
14 | 31/05/2021 | HUỲNH QUỐC KHÁNH | 400,000 VND |
15 | 31/05/2021 | ĐỖ NGUYÊN KHA | 100,000 VND |
16 | 31/05/2021 | TRẦN DUY KHIÊM | 500,000 VND |
17 | 01/06/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 300,000 VND |
18 | 01/06/2021 | CÔ ĐIỆP | 6,000,000 VND |
19 | 01/06/2021 | PHERO NGUYỄN DŨNG SƠN | 1,000,000 VND |
20 | 03/06/2021 | BÙI KHẮC HOAN | 4,000,000 VND |
21 | 04/06/2021 | PHẠM QUỐC BẢO | 200,000 VND |
22 | 05/06/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 1,000,000 VND |
23 | 05/06/2021 | TRẦN MINH TUẤN | 5,000,000 VND |
24 | 07/06/2021 | ĐỖ NGUYÊN KHA | 100,000 VND |
25 | 07/06/2021 | TRẦN CHU HUY PHONG | 500,000 VND |
26 | 07/06/2021 | LE BACH TRINH | 1,000,000 VND |
27 | 07/06/2021 | PHẠM ĐẠI DƯƠNG | 500,000 VND |
28 | 08/06/2021 | QUÁCH THỊ MỘNG HUYỀN | 1,000,000 VND |
29 | 10/06/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 1,000,000 VND |
30 | 10/06/2021 | TỔ CHỨC SCC hỗ trợ 39 hoàn cảnh nghèo ở Gò Vấp | 7,800,000 VND |
31 | 11/06/2021 | Cty TNHH VSTARCHOOL | 20,000,000 VND |
32 | 11/06/2021 | NGUYỄN THẢO UYÊN | 2,000,000 VND |
33 | 11/06/2021 | HOÀNG HƯƠNG | 500,000 VND |
34 | 11/06/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 200,000 VND |
35 | 12/06/2021 | TRẦN ANH DUY | 1,000,000 VND |
36 | 12/06/2021 | KYLE TRƯƠNG | 1,000,000 VND |
37 | 14/06/2021 | Cô HƯỜNG (Tân Bình) | 1,000,000 VND |
38 | 14/06/2021 | HOANG MINH MAI KHUYEN | 1,000,000 VND |
39 | 14/06/2021 | NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH | 3,000,000 VND |
40 | 14/06/2021 | VŨ PHƯƠNG NGHI | 100,000 VND |
41 | 14/06/2021 | CHAU LE DAO | 10,000,000 VND |
42 | 14/06/2021 | ĐỖ NGUYÊN KHA | 100,000 VND |
43 | 14/06/2021 | VŨ NGHI UYÊN | 100,000 VND |
44 | 14/06/2021 | LÊ THỊ NGỌC BÍCH | 5,000,000 VND |
45 | 14/06/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 1,000,000 VND |
46 | 14/06/2021 | PHẠM QUỐC BẢO | 200,000 VND |
47 | 15/06/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 500,000 VND |
48 | 17/06/2021 | LÊ THỊ VÂN | 1,000,000 VND |
49 | 17/06/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 500,000 VND |
50 | 18/06/2021 | ĐỖ NGỌC LAN HƯƠNG | 2,000,000 VND |
51 | 19/06/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 1,000,000 VND |
52 | 21/06/2021 | CHU THỊ THIÊN ÂN | 1,000,000 VND |
53 | 21/06/2021 | ĐỖ NGUYÊN KHA | 100,000 VND |
54 | 21/06/2021 | HUỲNH PHAN THÚY VI | 300,000 VND |
55 | 21/06/2021 | VŨ THỊ HÀ | 1,000,000 VND |
56 | 21/06/2021 | NHAT DUONG | 200,000 VND |
57 | 21/06/2021 | DAO TRONG THANH TRUC | 2,000,000 VND |
58 | 21/06/2021 | HỒ THỊ MỸ HẠNH | 2,000,000 VND |
59 | 21/06/2021 | Anh chị MINH LAN | 20,000,000 VND |
60 | 23/06/2021 | CHU MẠNH HÙNG | 500,000 VND |
61 | 24/06/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 6,000,000 VND |
DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN HỖ TRỢ NGƯỜI NGHÈO TRONG MÙA DỊCH COVID
Từ ngày 01/05/2021 - 24/06/2021
TỔNG CỘNG | 183,720,000 VND | ||
1 | 01/06/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 1,000,000 VND |
2 | 02/06/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 500,000 VND |
3 | 07/06/2021 | NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH | 50,000 VND |
4 | 07/06/2021 | TRẦN DUY KHIÊM | 500,000 VND |
5 | 07/06/2021 | PHẠM UYÊN VI | 500,000 VND |
6 | 08/06/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 5,000,000 VND |
7 | 11/06/2021 | LÊ VŨ VĂN LINH | 100,000 VND |
8 | 12/06/2021 | NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH | 50,000 VND |
9 | 14/06/2021 | NGUYỄN THỊ THÂN | 5,000,000 VND |
10 | 15/06/2021 | GIA DINH PHANTEGIO | 500,000 VND |
11 | 15/06/2021 | TRẦN NGUYỄN HỒNG DUYÊN | 1,000,000 VND |
12 | 16/06/2021 | CARITAS VIỆT NAM | 150,000,000 VND |
13 | 16/06/2021 | NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH | 20,000 VND |
14 | 17/06/2021 | NGAN THI HUONG THUY | 1,000,000 VND |
15 | 18/06/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 500,000 VND |
16 | 19/06/2021 | LÊ DŨNG QUÍ | 6,000,000 VND |
17 | 22/06/2021 | PHAN VÕ MINH ANH | 2,000,000 VND |
18 | 23/06/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 5,000,000 VND |
19 | 24/06/2021 | VŨ THẾ MINH | 5,000,000 VND |
20 | 24/06/2021 | MARIA NGUYỄN THỊ LƠ | 1.500 USD |
21 | 14/06/2021 | HẠNH TRẦN | 300 USD |
22 | 17/06/2021 | Cha Giuse NGUYỄN TRUNG ĐIỂM | 1.500 EUR |
Nhóm Câu lạc bộ sân golf Family Long Thành đã ủng hộ 3 tấn gạo
DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN HỖ TRỢ VĂN PHÒNG CARITAS TGP TP.HCM
Từ ngày 25 - 30/06/2021
TỔNG CỘNG | 40,335,000 VND | ||
1 | 25/06/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 500,000 VND |
2 | 25/06/2021 | NGUYỄN DŨNG SƠN | 1,000,000 VND |
3 | 26/06/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 1,000,000 VND |
4 | 28/06/2021 | NGUYỄN MỸ DUYÊN | 500,000 VND |
5 | 28/06/2021 | NGUYEN DUY TUONG HUNG | 1,000,000 VND |
6 | 28/06/2021 | ROSA HUỲNH THỊ HỒNG LIÊN | 5,000,000 VND |
7 | 28/06/2021 | Gia đình PHANTEGIO | 250,000 VND |
8 | 28/06/2021 | DƯƠNG MẠNH HÙNG | 250,000 VND |
9 | 28/06/2021 | NGUYỄN PHƯƠNG MAI | 500,000 VND |
10 | 29/06/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 500,000 VND |
11 | 30/06/2021 | Chị MỸ DUNG | 4,590,000 VND |
12 | 30/06/2021 | ĐỖ MINH TUY | 22,950,000 VND |
13 | 30/06/2021 | LÊ THỊ BÍCH NGỌC | 2,295,000 VND |
DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH
CHUNG TAY LAN TỎA YÊU THƯƠNG TRONG MÙA DỊCH COVID
Từ ngày 25 - 30/06/2021
TỔNG CỘNG | 233,410,000 VND | ||
1 | 26/06/2021 | NGUYỄN VĂN THANH | 2,000,000 VND |
2 | 28/06/2021 | HỒ MỸ LINH | 300,000 VND |
3 | 28/06/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 500,000 VND |
4 | 28/06/2021 | PHAN GIA HUY QUANG | 500,000 VND |
5 | 28/06/2021 | NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH | 20,000 VND |
6 | 28/06/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 500,000 VND |
7 | 28/06/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 1,000,000 VND |
8 | 28/06/2021 | LÊ MINH HẢI | 2,000,000 VND |
9 | 28/06/2021 | Gia đình TRẦN THANH THANH | 5,000,000 VND |
10 | 28/06/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 5,000,000 VND |
11 | 28/06/2021 | TRẦN THỊ ÁNH HỒNG | 2,000,000 VND |
12 | 28/06/2021 | HUỲNH THỊ MINH NGUYỆT | 500,000 VND |
13 | 29/06/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 200,000,000 VND |
14 | 29/06/2021 | PHẠM TẤT ĐẮC | 5,000,000 VND |
15 | 29/06/2021 | TRAN NGO NHIEN TUC | 1,000,000 VND |
16 | 30/06/2021 | ANH NGOC DAO | 4,590,000 VND |
17 | 30/06/2021 |
MỘT ÂN NHÂN |
500,000 VND |
18 | 30/06/2021 | MỘT ÂN NHÂN |
3,000,000 VND |
Chị Teresa Nguyễn Thụy Thùy Dung (công ty TNHH thép POMINA) hỗ trợ 5 tấn gạo
Ông Bà G.B Trần Ngọc Đức ( công ty TNHH SX-XD-TM RẠNG ĐÔNG S.P.CA) hỗ trợ 5 tấn gạo
Chị Nguyễn Thị Kim Dung hỗ trợ 1000 trứng vịt
DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN HỖ TRỢ VĂN PHÒNG CARITAS TGP TP.HCM
Từ ngày 1/07 - 3/07/2021
TỔNG CỘNG | 25,000,000 VND | ||
1 | 01/07/2021 | NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH hỗ trợ văn phòng .CT25 | 2,000,000 VND |
2 | 01/07/2021 | HOÀNG CÚC - GXHB hỗ trợ văn phòng .CT25 | 5,000,000 VND |
3 | 02/07/2021 | TRẦN CHU HUY PHONG hỗ trợ văn phòng .CT25 | 500,000 VND |
4 | 02/07/2021 | ĐOÀN MINH THẮNG hỗ trợ văn phòng .CT25 | 10,000,000 VND |
5 | 03/07/2021 | MỘT ÂN NHÂN hỗ trợ văn phòng .CT25 | 5,000,000 VND |
6 | 03/07/2021 | MỘT ÂN NHÂN hỗ trợ văn phòng .CT25 | 2,500,000 VND |
DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH
CHUNG TAY LAN TỎA YÊU THƯƠNG TRONG MÙA DỊCH COVID
Từ ngày 1/07 - 3/07/2021
TỔNG CỘNG | 665,400,000 VND | ||
1 | 01/07/2021 | NGUYỄN THANH THÚY | 35,000,000 VND |
2 | 01/07/2021 | Chị Anna NGUYỄN THỊ XUÂN | 6,000,000 VND |
3 | 01/07/2021 | Chị MỘNG THU | 1,800,000 VND |
4 | 01/07/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 1,000,000 VND |
5 | 01/07/2021 | ĐỖ THỊ KIM NGỌC | 50,000,000 VND |
6 | 01/07/2021 | GĐ ĐINH VIỆT SỬ - ĐỖ THỊ KIM CÚC | 50,000,000 VND |
7 | 01/07/2021 | GĐ ĐỖ VĂN KHÁNH - TRẦN KIM PHƯỢNG | 50,000,000 VND |
8 | 01/07/2021 | GĐ ĐỖ THỊ NGUYỆT | 100,000,000 VND |
9 | 01/07/2021 | NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH | 100,000 VND |
10 | 01/07/2021 | TRẦN DUY KHIÊM | 1,000,000 VND |
11 | 02/07/2021 | ĐẶNG XUÂN TÂM | 1,000,000 VND |
12 | 02/07/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 2,000,000 VND |
13 | 02/07/2021 | MỘT ÂN NHÂN | 110,000,000 VND |
14 | 02/07/2021 | LÊ THỊ THANH BÌNH | 500,000 VND |
15 | 03/07/2021 | NGUYỄN THỊ BẮC QUANG | 2,000,000 VND |
16 | 03/07/2021 | VÂN QUỲNH | 5,000,000 VND |
17 | 03/07/2021 | TRAN THI THOAN CARITAS BẮC NINH | 250,000,000 VND |
18 | 02/07/2021 | MARIA DƯƠNG ĐỖ MỸ PHƯỢNG hỗ trợ 100USD |
100 USD |
Danh Sách Ân Nhân Đóng Góp
24. Danh Sách Ân Nhân Hỗ Trợ Bão Lụt Miền Bắc từ 27/9 - 30/09/2024
23. Danh Sách Ân Nhân Hỗ Trợ Bão Lụt Miền Bắc 26/09/2024
22. Danh Sách Ân Nhân Hỗ Trợ Bão Lụt Miền Bắc 25/09/2024
21. Danh Sách Ân Nhân Hỗ Trợ Bão Lụt Miền Bắc 24/09/2024
20. Danh Sách Ân Nhân Hỗ Trợ Bão Lụt Miền Bắc 22-23/09/2024
10. Danh Sách Ân Nhân Hỗ Trợ Bão Lụt Miền Bắc 12/09/2024
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN TP.HCM
Người online: 43 | Tổng lượt truy cập: 3,450,801